Monday, June 3, 2013

MLB Power Rankings Through June 2

  1. St. Louis Cardinals (37-19) (Up 1)
  2. Texas Rangers (35-21) (Down 1)
  3. Pittsburgh Pirates (35-22) (Up 10)
  4. Atlanta Braves (34-22) (Up 5)
  5. Cincinnati Reds (35-22) (Up 6)
  6. Boston Red Sox (35-23) (Down 2)
  7. Oakland Athletics (34-24) (Up 9)
  8. Baltimore Orioles (32-25) (Down 1)
  9. Tampa Bay Rays (31-25) (Up 8)
  10. New York Yankees (31-25) (Down 7)
  11. Arizona Diamondbacks (32-24)  (Down 6)
  12. Detroit Tigers (30-25) (Down 6)
  13. Cleveland Indians (30-26) (Up 1)
  14. Colorado Rockies (30-27) (Down 1)
  15. San Francisco Giants (30-27)  (Down 5)
  16. Washington Nationals (28-29) (Down 8)
  17. Philadelphia Phillies (27-30) (Up 7)
  18. San Diego Padres (26-30) (Up 3)
  19. Los Angeles Angels of Anaheim (25-32) (Up 6)
  20. Minnesota Twins (25-29) (Down 2)
  21. Chicago White Sox (24-30) (Up 1)
  22. Kansas City Royals (23-31) (Down 10)
  23. Seattle Mariners (24-33) (Down 3)
  24. Toronto Blue Jays (24-33) (Up 3)
  25. Chicago Cubs (23-32) (Up 3)
  26. New York Mets (22-32) (Down 3)
  27. Los Angeles Dodgers (23-32) (Down 1)
  28. Milwaukee Brewers (21-34) (Down 9)
  29. Houston Astros (20-37) (Up 1)
  30. Miami Marlins (16-41) (Down 1)

No comments:

Post a Comment